销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 5 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 4 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
5 | 天下时代广场 | 市辖区 | 1 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
低均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2333.02 |
2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2467.36 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2822.52 |
4 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2848.09 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3105.64 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3145.45 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3230.86 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3285.11 |
高均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3788.5 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3285.11 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3230.86 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3145.45 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3105.64 |
6 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2848.09 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2822.52 |
8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2467.36 |