销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 8 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2110.65 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2873.31 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3166.39 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3243.04 |
5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3589.66 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3589.66 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3243.04 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3166.39 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2873.31 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2110.65 |