销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 12 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 9 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 8 |
4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 8 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 5 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 3 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2078.7 |
2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2305.44 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2447.06 |
4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2764.67 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2902.06 |
6 | 大兴公馆 | 市辖区 | 2920 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2926.35 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3177.85 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3966.55 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3483 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3177.85 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2926.35 |
5 | 大兴公馆 | 市辖区 | 2920 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2902.06 |
7 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2764.67 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2447.06 |