销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 7 |
2 | 阳光一品 | 市辖区 | 4 |
3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
6 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2184.36 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2770.58 |
3 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 2808.52 |
4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 2950 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3290.84 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3339.42 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3382.97 |
8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3578 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3998 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3673 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3578 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3382.97 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3339.42 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3290.84 |
7 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 2950 |
8 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 2808.52 |