销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 苏杭水天 | 市辖区 | 11 |
2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 5 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 3 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 2 |
6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 苏杭水天 | 市辖区 | 221.94 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2188.12 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2357.83 |
4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2530 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2963.83 |
6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 2990.92 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3119.73 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3245.95 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3690.56 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3320.5 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3245.95 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3119.73 |
5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 2990.92 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2963.83 |
7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2530 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2357.83 |