销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 19 |
2 | 丽水名城 | 市辖区 | 8 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 5 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2242 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2267.56 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2460 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2790.7 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2886.29 |
6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3056.85 |
7 | 丽水名城 | 市辖区 | 3071.12 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3079.69 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光一品 | 市辖区 | 3377.14 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3259.84 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3079.69 |
4 | 丽水名城 | 市辖区 | 3071.12 |
5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3056.85 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2886.29 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2790.7 |
8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2460 |