销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 3 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
3 | 丽水名城 | 市辖区 | 2 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
6 | 天下时代广场 | 市辖区 | 1 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
8 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2166.51 |
2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2302.6 |
3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2720 |
4 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2797.28 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2806.91 |
6 | 丽水名城 | 市辖区 | 2956.63 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3129.61 |
8 | 中央华府 | 市辖区 | 3142.22 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光一品 | 市辖区 | 3187.89 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3142.22 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3129.61 |
4 | 丽水名城 | 市辖区 | 2956.63 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2806.91 |
6 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2797.28 |
7 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2720 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2302.6 |