销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 11 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
6 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 德政金园爱丽舍... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2224.49 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2776.95 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3143.9 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3680.5 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3680.5 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3143.9 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2776.95 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2224.49 |