销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 26 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 9 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2305.24 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2837.22 |
3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2888 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3143.31 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3208.62 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3456.65 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3714.3 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3714.3 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3456.65 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3208.62 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3143.31 |
5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2888 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2837.22 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2305.24 |