今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 10 2 大兴公寓B座 市辖区 9 3 世纪雅园 市辖区 5 4 新城华府2、3... 市辖区 5 5 绿地华庭 市辖区 4 6 三丰鼎城8号楼 市辖区 4 7 阳光一品 市辖区 4 8 福泰锦江国际... 市辖区 4 今日销售均价排...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 7 2 世纪雅园 市辖区 3 3 浅水湾R... 市辖区 2 4 三丰鼎城 市辖区 2 5 大兴公寓B座 市辖区 1 6 福泰锦江国际... 市辖区 1 7 明珠豪庭 市辖区 0 8 绿地华庭 市辖区 0 今日销售均价排行 序号 项目...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 中央华府 市辖区 4 2 临江雅苑 市辖区 2 3 福泰锦江国际... 市辖区 2 4 三丰鼎城8号楼 市辖区 1 5 新城华府2、3... 市辖区 1 6 世纪雅园 市辖区 0 7 明珠豪庭 市辖区 0 8 绿地华庭 市辖区 0 今日销售均价排行 序...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 福泰锦江国际... 市辖区 8 2 临江雅苑 市辖区 6 3 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 4 大兴公寓B座 市辖区 3 5 世纪雅园 市辖区 2 6 明珠豪庭 市辖区 0 7 绿地华庭 市辖区 0 8 爱丽舍15-1... 市辖区 0 今日销售均价排行...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 15 2 福泰锦江国际... 市辖区 6 3 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 4 世纪雅园 市辖区 0 5 明珠豪庭 市辖区 0 6 绿地华庭 市辖区 0 7 爱丽舍15-1... 市辖区 0 8 爱丽舍11-1... 市辖区 0 今日销售均价排...[详细]
今日销售套数排行 号 项目名称 区县 套数 1 福泰锦江国际... 市辖区 9 2 临江雅苑 市辖区 5 3 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 4 世纪雅园 市辖区 2 5 沙嘴商住楼(一... 市辖区 2 6 浅水湾R... 市辖区 2 7 绿地华庭 市辖区 1 8 三丰鼎城 市辖区 1 今日销售均价排行...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 17 2 新城华府2、3... 市辖区 11 3 福泰锦江国际... 市辖区 6 4 世纪雅园 市辖区 5 5 富华影苑 市辖区 5 6 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 7 阳光一品 市辖区 2 8 浅水湾R... 市辖区 1 今日销售均价排...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 三丰鼎城8号楼 市辖区 21 2 临江雅苑 市辖区 19 3 金色港湾 市辖区 12 4 中央华府 市辖区 5 5 世纪雅园 市辖区 3 6 大兴公寓B座 市辖区 2 7 阳光一品 市辖区 2 8 绿地华庭 市辖区 1 今日销售均价排行 序号 项目...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 13 2 世纪雅园 市辖区 2 3 浅水湾R... 市辖区 2 4 沙嘴商住楼(一... 市辖区 1 5 金诚花园二期 市辖区 1 今日销售均价排行 序号 项目名称 区县 均价 1 临江雅苑 市辖区 2158.87 2 世纪雅园 市辖...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 世纪雅园 市辖区 7 2 大兴公寓B座 市辖区 7 3 中楚公司商住楼 市辖区 3 4 金诚花园二期 市辖区 1 今日销售均价排行 序号 项目名称 区县 均价 1 中楚公司商住楼 市辖区 1827.82 2 世纪雅园 市辖区 2895.93 3 金诚...[详细]
值班:阳阳
微信:xtfw123
热线:18986922089
5900元/m²
仙桃市仙桃大道西段(新农贸旁)
6500元/m²
沔州大道以北,仙彭公路以西
7400元/m²
仙桃市南城新区前通路与新城大道交汇处
5300元/m²
湖北省仙桃市仙汉路52号 交投·满庭春
6900元/m²
仙桃南城朝阳大道8号(前通路与朝阳大道交叉路口向西300米)
仙桃市博雅大道与金台路交汇处
18000元/m²
仙桃排湖风景区沔阳小镇
2688元/m²
仙北仙桃汉江大桥以东,滨江大道以南的交汇处
4700元/m²
仙桃市干河办事处麦芽路(9路公交车直达)
5700元/m²
仙桃市沙嘴街道钱沟南路60号(天诚酒店西门)