2020年,“鼠”你最快乐!
又到了一年交成绩单的时候了,过去的这一年仙桃楼市开盘情况如何呢?
据仙桃房网不完全统计,2019全年,仙桃城区房产市场共迎来了30余次开盘与加推,其中有12家项目是首次入市,每逢开盘更是一场大战。沔阳•沔阳学府园、现代·森林翡冷翠、鸣森·学府名都等众多楼盘的相继开盘,从入市到收官,无不标志着购房者对楼市的看好,下半年更是大批量的房源入市,极大缓解了楼市供不应求的现状。(本文数据仅供参考,具体以售楼处信息为准)
图为2019年开盘活动汇总
2020年13个纯新盘入市 购房选择更多
2020年,仙桃楼市不得不提的便是新盘的入市,全年超13个纯新盘入市,物业类型丰富。产品涵盖仙桃南城新区、城西及城南三大版块。其中南城新区备受期待的三块地也会在2020年进行加推,分别为蓝天白云、新城名都、锦绣江山·望府三个本地品牌房企。而城南热门地块(原新银泰地块)现代森林国际城北苑也会加推。而城西版块新盘也是众多,无论是外来全国性房企还是本地品牌房企,都在不断进行产品迭代升级,为仙桃购房者提供更多优质的购房选择。
2020年预计开盘/加推交房楼盘汇总一览表 | ||||||
区域 | 项目名称 | 预计楼栋/套数 | 开盘/加推时间 | 交房楼栋 | 交房时间 | 项目地址 |
南城新区 | 15#16#,约208套 | 第一季度 | 无 | 无 | 仙桃市新城大道与南湖路交汇处 | |
10# | 2020年1月 | 1#/2#/7# | 2020年1月 | 仙桃市朝阳大道与前通路交汇处 | ||
5#/11# | 未定 | 8#/9# | 2020年5月 | |||
300余套 | 2020年1月 | 无 | 无 | 仙桃南城朝阳大道8号 | ||
12#13#,约200套 | 1月 | 无 | 无 | 纺织大道东侧(仙桃职院旁) | ||
宝能万象城 | 1#/7# | 未定 | 无 | 无 | 仙桃市沔州大道8号 | |
城西版块 | 20#25#26#,约290套 | 上半年 | 21#22#23# | 年底 | 丝宝北路李小双运动城路口处(10路车可以直达) | |
5期共7栋 | 下半年 | |||||
满庭春MOMΛ·当代城 | 63# | 2020年1月 | 无 | 无 | 黄金大道西段88号(江汉农贸大市场对面/公交12路直达) | |
71#/72#/75#/77# | 未定 | 无 | 无 | |||
17# 40套 | 2020年2月 | 观澜府全部交房 | 2020年7月 | 仙桃市泵站路特1号(祥生•仙苑国际大酒店旁) | ||
锦绣江山 | / | / | 全部 | 2020年5月 | 桃源大道南侧、丝宝路西侧 | |
1栋洋房 | 未定 | 无 | 无 | 仙桃市军垦路9号 | ||
鸿昇现代城2期 | 2#/3# | 未定 | 无 | 无 | 仙桃大道与丝宝路交汇处西60米 | |
/ | / | 全部 | 2021年6月 | 仙桃市丝宝路与黄金大道交汇处 | ||
沔阳悦府 | 1#/2# | 2020年1月 | 无 | 无 | 仙桃市丝宝路与桃源大道交汇处 | |
3#/4#/5#7# | 未定 | 无 | 无 | |||
3#/7# | 2020年5月 | 无 | 无 | 丝宝路·李小双运动城东 | ||
1#2#3#7#10#13#,约1100套 | 1月12日 | / | / | 仙桃市仙桃大道西段(新农贸旁) | ||
/ | / | 全部 | 12月30日 | 黄金大道以北 ,高轻路以南 | ||
城南版块 | 10#11#,约336套 | 第一季度 | C区1#2#3# | 5月 | 仙桃市沔街大道8号 | |
暂无 | 6月 | / | / | 沙嘴办事处黄金大道南侧,前通路西侧 | ||
12#15#,约500套 | 8月 | 一期6栋 | 8月 | 沔街大道与宏达路交汇处 | ||
城东版块 | 3#4#楼,共计约300套 | 2020年中旬 | 无 | 无 | 黄金大道东段101号(10路车公交终点站) | |
2#楼,约200套 | / | 1#2# | 2021年6月 | 昌升路西侧 | ||
老城区 | / | / | 全部 | 7月 | 干河街道办事处大洪社区报社路以北 | |
5# | 2020年1月 | 无 | 无 | 复州大道与康湾路交汇处 | ||
仙北 | 碧桂园·时代城 | 8# 128套 | 2月 | 无 | 无 | 仙北工业园锦江路与襄江路交汇处 |
滨江满庭春MOMΛ | 6#132套 | 2月底 | 部分交房 | 6.30日交房 | 仙北地区-仙桃汉江大桥北桥头 | |
7#132套 | 4月 | 无 | 无 | |||
江汉之星 | 1#/5# | 1月份 | 全部交房 | 2021年11月 | 天门工业园天仙公路与襄江路交汇处 | |
2# | 5月份 | |||||
3#/6# | 下半年 | |||||
天门现代森林国际城 | 暂无 | 7月 | 无 | 无 | 仙北工业园锦江路与襄江路交汇处 | |
4#约64套 | / | 3#4#7# | 6月底 | 仙桃汉江大桥北左转100米 | ||
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
纵观2019年仙桃楼市,商品房供应充足,房价维稳买房人趋于理性。虽然仍有不少购房者在持币观望,成交量略显不足,但对于品牌房企而言这一年依旧是红火,2020年的仙桃楼市又是怎样的呢?房价是否会有回落?就让我们辞旧迎新,沿着时光的隧道一起去见证吧!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房