仙桃房网&时代天骄专享优惠

仙桃房网专属优惠

四期尾盘清盘季 促销单价4288元/㎡+
序号 房号 面积 单价 总价 折后单价 折后总价
1 15-2-702 110.46 5450 602007 4988 550974
2 15-2-3202 110.46 5500 607530 4988 550974
3 28-2-802 117.55 5280 620664 4868 572233
4 28-2-2303 117.55 5360 630068 4888 574584
5 15-2-3101 130.01 5470 711155 4988 648490
6 12-2-101 125.12 5030 629354 4368 546524
7 25-1-203 133.35 5205 694087 4618 615810
8 20-1-203 114.09 5000 570450 4338 494922
9 12-1-2403 109.75 5000 548750 4288 470608
10 27-1-701 143.6 5180 743848 4718 677505

视频看房

置业顾问

返回首页
领取优惠
置业顾问微信
手机扫一扫添加置业顾问微信
置业顾问电话
联系电话: