一般而言房地产商在预售商品房时应具备《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房预售许可证》,简称“五证”。其中预售证是房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件,是销售五证中的最后一个;未取得《商品房预售许可证》的,不得进行商品房预售;通俗理解就是没有预售证就说明房产局没有取得备案资格。
其中必须具备的“五证”是指:
①《国有土地使用权证》,是证明土地使用者向国家支付土地使用权出让金,获得了在一定年限内某块国有土地使用权的法律凭证;
②《建设用地规划许可证》,是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城市规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城市规划的法定凭证;
③《建设工程规划许可证》,是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证;
④《建筑工程施工许可证》,确保土地利用符合城市规划,维护建设单位按照城市规划使用土地的合法权益;
⑤《商品房销售(预售)许可证》,是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。
近年来,随着购房意识不断趋于理性,买房时五证也成为很多购房者参考的条件,为此,小编为大家整理了仙桃城区住宅2017年1月份获得预售许可证的楼盘:三合鑫城二期、时代天骄二期4#5#、新城壹号五期、仙桃COCO天街、财源盛景、金港瑞景(北区)3号楼、元泰未来城、仙桃满庭春MOMΛ、绿地华庭。
三合鑫城二期
预售项目信息 | |
开 发 商: | 仙桃市富华置业有限公司 |
项目名称: | 三合鑫城二期 |
预售证号: | 20170001 |
批准时间: | 2017/1/6 |
项目位置: | 仙桃市沔阳大道北二巷西侧 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 2 | 139 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:3542 元/㎡
咨询热线:0728-8870555/3236555
售楼部地址:沔阳大道北二巷西侧
时代天骄二期4#5#
预售项目信息 | |
开 发 商: | 仙桃市嘉隆地产开发有限公司 |
项目名称: | 时代天骄二期4#5# |
预售证号: | 20170003 |
批准时间: | 2017/1/11 |
项目位置: | 仙桃市丝宝路以东、干河路以西、小寺垸路以北 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 4 | 96 | 5 | 48 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:2960元/㎡
咨询热线:0728-8871666
售楼部地址:丝宝路北路和平外语学院对面(10路车可以直达)
新城壹号五期
预售项目信息 | |
开 发 商: | 湖北新城投资集团有限公司 |
项目名称: | 新城壹号五期 |
预售证号: | 20170002 |
批准时间: | 2017/1/11 |
项目位置: | 仙桃市沙嘴办事处钱沟南路东侧 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 25 | 127 | 29 | 28 | 30 | 14 | 31 | 28 | 32 | 33 | 33 | 24 | 34 | 36 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:3632元/㎡
咨询热线:0728-3600000
售楼部地址:仙桃市钱沟南路与桃花岭大道交界处
仙桃COCO天街
预售项目信息 | |
开 发 商: | 湖北宇诚地产有限公司 |
项目名称: | 仙桃COCO天街 |
预售证号: | 20170005 |
批准时间: | 2017/1/13 |
项目位置: | 沔阳大道北五巷东侧、沔阳大道北侧 |
项目类型: | 其他 |
单体名称(幢) | 总套数 | 1 | 296 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
咨询热线:0728-3335222
售楼部地址:仙桃市沔阳大道中段仙商以东200米
财源盛景
预售项目信息 | |
开 发 商: | 仙桃市沙咀城市综合开发公司 |
项目名称: | 财源盛景 |
预售证号: | 20170007 |
批准时间: | 2017/1/17 |
项目位置: | 桃源大道以南、市发改委以东、市园林绿化管理局以西 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 1 | 226 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:3634元/㎡
咨询热线:0728-8871999
售楼部地址:桃源大道6号
金港瑞景(北区)3号楼
预售项目信息 | |
开 发 商: | 仙桃金港置业有限公司 |
项目名称: | 金港瑞景(北区)3号楼 |
预售证号: | 20170008 |
批准时间: | 2017/1/20 |
项目位置: | 仙桃市龙华山昌升路西侧 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 3 | 119 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
咨询热线:0728-3203333
售楼部地址:昌升路西侧
预售项目信息 | |
开 发 商: | 湖北元泰房地产开发有限公司 |
项目名称: | 元泰未来城 |
预售证号: | 20170010 |
批准时间: | 2017/1/23 |
项目位置: | 仙桃市玉沙大道8号 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | B1-3 | 126 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:4037元/㎡
咨询热线:0728—3335555
售楼部地址:仙桃市玉沙大道8号
仙桃满庭春MOMΛ
预售项目信息 | |
开 发 商: | 湖北万星置业有限公司 |
项目名称: | 仙桃满庭春MOMA |
预售证号: | 20170009 |
批准时间: | 2017/1/23 |
项目位置: | 仙桃市干河办事处黄金大道南侧 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 32 | 147 | 39 | 153 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:3529元/㎡
咨询热线:0728-3286666
售楼部地址:仙桃市黄金大道88号
预售项目信息 | |
开 发 商: | 湖北绿地置业有限公司 |
项目名称: | 绿地华庭 |
预售证号: | 20170012 |
批准时间: | 2017/1/24 |
项目位置: | 仙桃市干河办事处军垦路9号 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 御城37 | 2 | 御城38 | 2 | 御城39 | 2 | 御城40 | 2 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
预售项目信息 | |
开 发 商: | 湖北绿地置业有限公司 |
项目名称: | 绿地华庭 |
预售证号: | 20170011 |
批准时间: | 2017/1/24 |
项目位置: | 仙桃市干河办事处军垦路9号 |
项目类型: | 商品房 |
单体名称(幢) | 总套数 | 26 | 50 | 25 | 18 | 此数据来源仙桃市房地产信息网 截止2017年2月 |
1月均价:3359元/㎡
咨询热线:0728-3331088
售楼部地址:仙桃市军垦路9号
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠……
长按识别二维码,关注江小房,了解更多仙桃购房信息