2、2017年商品房成交16618套
成交均价4265元/㎡
2017年以来,市场销售持续上升,成交量创历史新高度,攀登近5年内商品房成交量最高值。2017年注定是不平凡的一年,楼市显得不那么太平,买房人也越来越理智,在这跌宕起伏的一年里,仙桃楼市将会交出怎样的“期末答卷”?临近年尾咱们来看下最全的2017仙桃楼市排行解析!
2017年仙桃市商品房销售套数/面积排行TOP8
2017年销售套数排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区域 | 套数(套) |
1 | 仙桃满庭春MOMA | 城西版块 | 1927 |
2 | 现代森林国际城 | 南城新区 | 1574 |
3 | 元泰未来城 | 城南版块 | 1532 |
4 | 荣怀·及第世家 | 南城新区 | 987 |
5 | 星城国际·沔阳公馆 | 城南版块 | 756 |
6 | 新城壹号五期 | 城南版块 | 746 |
7 | 仙桃·银湖城 | 城东版块 | 646 |
8 | 绿地华庭 | 城西版块 | 497 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
2017年销售面积排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区域 | 面积(㎡) |
1 | 仙桃满庭春MOMA | 城西版块 | 212202.83 |
2 | 元泰未来城 | 城南版块 | 196273.62 |
3 | 现代森林国际城 | 南城新区 | 186677.89 |
4 | 新城壹号五期 | 城南版块 | 94793.88 |
5 | 星城国际·沔阳公馆 | 城南版块 | 87109.61 |
6 | 荣怀·及第世家 | 南城新区 | 79507.59 |
7 | 仙桃·银湖城 | 城东版块 | 69112.01 |
8 | 绿地华庭 | 城西版块 | 59077.66 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
城西版块销售排行:
仙桃市城西版块在2017年的楼市里,一直是以一匹“黑马”的姿态出现并存在着,虽然在未来发展上比不上城南版块那么有远瞻性,但是一直处于房源充足的环境下。2017年城西版块商品房销售4163套,占比全年成交量25%。
2017年楼市销售排行榜 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 面积(平米) | 所属区域 |
1 | 仙桃满庭春MOMΛ | 1927 | 212203 | 城西版块 |
2 | 香樟苑(鸣宇锦程) | 410 | 4416 | 城西版块 |
3 | 颐和公馆 | 375 | 40234 | 城西版块 |
4 | 御台公馆 | 323 | 11199 | 城西版块 |
5 | 绿地华庭 | 497 | 59077 | 城西版块 |
6 | 锦绣江山·瑞园 | 264 | / | 城西版块 |
7 | 时代天骄 | 144 | 21927 | 城西版块 |
8 | 鸿昇现代城 | 111 | 3443 | 城西版块 |
9 | 奥星凤凰城 | 41 | 4258 | 城西版块 |
10 | 锦绣江山 | 41 | 1902 | 城西版块 |
11 | 紫菘·紫润尚城 | 30 | / | 城西版块 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
城东版块销售排行:
仙桃市城东版块发展一直相对比较缓慢,2017年也仅一个仙桃·银湖城这个新盘入市,由于高性价比的销售,相对来说带动了整个城东版块的销售业绩。2017年城东版块商品房销售981套,占比全年成交量5.9%。
2017年楼市销售排行榜 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 面积(平米) | 所属区域 |
1 | 仙桃·银湖城 | 646 | 69112 | 城东版块 |
2 | 君临天下 | 109 | 2229 | 城东版块 |
3 | 东城国际 | 226 | 3704 | 城东版块 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
城南版块销售排行:
仙桃市城南版块作为未来市政府发展方向,在2017年一直被众多购房者看好并受到瞩目,这一因素也是导致城南房价在2017年一直处于领先地位的原因。2017年城南版块商品房销售5979套,占比全年成交量36%。
2017年楼市销售排行榜 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 面积(平米) | 所属区域 |
1 | 新城壹号五期 | 746 | 94794 | 城南版块 |
2 | 和合·国际城 | 1339 | 37804 | 城南版块 |
3 | 元泰未来城 | 1532 | 196274 | 城南版块 |
4 | 星城国际·沔阳公馆 | 756 | 87109 | 城南版块 |
5 | 新冠*漫城林语 | 596 | 13393 | 城南版块 |
6 | 财源盛景 | 593 | 17840 | 城南版块 |
7 | 南国明珠二组团 | 400 | / | 城南版块 |
8 | 锦华苑2# | 17 | 2710 | 城南版块 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
老城区销售排行:
仙桃市老城区最大的优势就是周围配套已经十分醇熟,选择在老城区购房,就相当于把生活和享受便利这两方面尽收囊中。2017年老城区商品房销售1455套,占比全年成交量8.7%。
2017年楼市销售排行榜 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 面积(平米) | 所属区域 |
1 | 中国外建·康湾一品 | 634 | / | 老城区 |
2 | 三合鑫城 | 387 | 4882 | 老城区 |
3 | 环球中心广场 | 229 | / | 老城区 |
4 | 旭宏·水云间 | 205 | 32420 | 老城区 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
南城新区销售排行:
仙桃市南城新区作为城市重心发展方向,本身就具有未来发展前景,加上2017年城际铁路的落地,更加增大了它的地域价值,这也是该地段房价高居不下的一个重要因素。但是在2017年尾该地域被双双拿下两块临校区地块,该地域未来发展会怎样?值得期待!2017年南城新区商品房销售2845套,占比全年成交量17%。
2017年楼市销售排行榜 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 面积(平米) | 所属区域 |
1 | 现代·森林国际城 | 1574 | 186677 | 南城新区 |
2 | 荣怀▪及第世家 | 987 | 79507 | 南城新区 |
3 | 新城华府二期 | 284 | 9355 | 南城新区 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
2017年仙桃楼市销售排行榜TOP30 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 面积(平米) | 所属区域 |
1 | 仙桃满庭春MOMΛ | 1927 | 212203 | 城西版块 |
4 | 现代·森林国际城 | 1574 | 186677 | 南城新区 |
5 | 元泰未来城 | 1532 | 196274 | 城南版块 |
3 | 和合·国际城 | 1339 | 37804 | 城南版块 |
18 | 荣怀▪及第世家 | 987 | 79507 | 南城新区 |
27 | 星城国际·沔阳公馆 | 756 | 87109 | 城南版块 |
2 | 新城壹号五期 | 746 | 94794 | 城南版块 |
21 | 仙桃·银湖城 | 646 | 69112 | 城东版块 |
22 | 中国外建·康湾一品 | 634 | / | 老城区 |
6 | 新冠*漫城林语 | 596 | 13393 | 城南版块 |
7 | 财源盛景 | 593 | 17840 | 城南版块 |
14 | 绿地华庭 | 497 | 59077 | 城西版块 |
8 | 香樟苑(鸣宇锦程) | 410 | 4416 | 城西版块 |
28 | 南国明珠二组团 | 400 | / | 城南版块 |
9 | 三合鑫城 | 387 | 4882 | 老城区 |
10 | 颐和公馆 | 375 | 40234 | 城西版块 |
11 | 御台公馆 | 323 | 11199 | 城西版块 |
12 | 新城华府二期 | 284 | 9355 | 南城新区 |
25 | 锦绣江山·瑞园 | 264 | 28888 | 城西版块 |
29 | 环球中心广场 | 229 | / | 老城区 |
13 | 东城国际 | 226 | 3704 | 城东版块 |
15 | 旭宏·水云间 | 205 | / | 老城区 |
17 | 时代天骄 | 144 | 21927 | 城西版块 |
19 | 鸿昇现代城 | 111 | 3443 | 城西版块 |
20 | 君临天下 | 109 | 2229 | 城东版块 |
24 | 锦绣江山 | 41 | 1902 | 城西版块 |
23 | 奥星凤凰城 | 41 | 4258 | 城西版块 |
26 | 紫菘·紫润尚城 | 30 | / | 城西版块 |
30 | 锦华苑2# | 17 | 2710 | 城南版块 |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……