所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 7 | 835.09 | 5044.07 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金商贸物流园 | 1 | 110.51 | 4580.00 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 129.66 | 1550.21 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 93.00 | 3924.73 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 102.52 | 1770.00 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 131.96 | 4129.86 |
乡镇 | 住宅 | 裕波竹苑 | 1 | 0.00 | 1460.00 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 1 | 140.55 | 4400.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<