销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 江汉名居 | 市辖区 | 6 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
5 | 世北春花园 | 市辖区 | 3 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2248.57 |
2 | 世北春花园 | 市辖区 | 2424.35 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2896.65 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3076.88 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3187.63 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3194.27 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3229.27 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 3415.55 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3742.26 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3694.35 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3618.43 |
4 | 丽水名城 | 市辖区 | 3418 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3415.55 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3229.27 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3194.27 |
8 | 中央华府 | 市辖区 | 3187.63 |