销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 9 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 7 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
8 | 大兴公馆 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 大兴公馆 | 市辖区 | 2200 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2249.45 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2409.47 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2748.89 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3121.01 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3172.73 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3252.41 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3345.97 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3664.23 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3572.09 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3345.97 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3252.41 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3172.73 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3121.01 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2748.89 |
8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2409.47 |