销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 15 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 12 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 6 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 2 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
8 | 祥云家园 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 祥云家园 | 市辖区 | 1200 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2489.96 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2512.74 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2837.65 |
5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2900 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3096.57 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3198.28 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 3255.1 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3836.32 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3675.81 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3621.27 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3255.1 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3198.28 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3096.57 |
7 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2900 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2837.65 |