销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 6 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 4 |
3 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2632.34 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3127.31 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3200.62 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3373.41 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3578.12 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3688 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3942.89 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3942.89 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3688 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3578.12 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3373.41 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3200.62 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3127.31 |
7 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2632.34 |