销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 14 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 11 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 4 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2474.01 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2553 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2869.82 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 2881.06 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3197.08 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3243.22 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3337.04 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3554 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3758.19 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3554 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3337.04 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3243.22 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3197.08 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2881.06 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2869.82 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2553 |