销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 10 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 9 |
3 | 尚品家园 | 市辖区 | 6 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 4 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
8 | 世北春花园 | 市辖区 | 3 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1334.01 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1540 |
3 | 世北春花园 | 市辖区 | 2251.81 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2306.02 |
5 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2331.84 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2811.01 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2988.16 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3118.21 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4130.94 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 4092.2 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 4063.66 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3775.63 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3637.66 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3488.77 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3378.87 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3238.94 |