销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
5 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
6 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 2 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1421.41 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1499.39 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2200 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2264.22 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2803.26 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2959.6 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3100 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 3140.24 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4062.24 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4005.91 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3358.04 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3157.89 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3140.24 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3100 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2959.6 |
8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2803.26 |