销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 12 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1309.88 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1655.93 |
3 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2295.5 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2299.78 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3065.02 |
6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3199.06 |
7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3214.06 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3241.88 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3957.89 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3931.41 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3662.55 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3644.16 |
5 | 御景名邸 | 市辖区 | 3633.84 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3523.07 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3448 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3296.7 |