销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
8 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1230 |
2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1355.96 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2355.5 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3040 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3298 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3401.22 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3478 |
8 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3597.38 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4144 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3926.34 |
3 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3597.38 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3478 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3401.22 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3298 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3040 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2355.5 |