销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 3 |
3 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 3 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
5 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 2 |
6 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1411.71 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1480.74 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 2788 |
4 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2812.25 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2843.69 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3318.64 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3513.17 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3700.24 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3864.51 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3700.24 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3513.17 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3318.64 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2843.69 |
6 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2812.25 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 2788 |
8 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1480.74 |