销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 5 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
5 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2323.36 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2763.66 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3200 |
4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3217.16 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3298 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3349.08 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3473.66 |
8 | 阳光一品 | 市辖区 | 3645.25 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4963.58 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4274.67 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3977.97 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3926.83 |
5 | 阳光一品 | 市辖区 | 3645.25 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3473.66 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3349.08 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 3298 |