销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
5 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
8 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2532.14 |
2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2679.16 |
3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2763.54 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3004.85 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3142.48 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3389.11 |
7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3428.05 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 3488 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4130.1 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3922.86 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3488 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3428.05 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3389.11 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3142.48 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3004.85 |
8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2763.54 |