销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2957.16 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3137.31 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3176.82 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3222.15 |
5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3302.81 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3647.53 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3647.53 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3302.81 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 3222.15 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3176.82 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3137.31 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2957.16 |