销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
4 | 华泰家园一期 | 市辖区 | 1 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1301.32 |
2 | 华泰家园一期 | 市辖区 | 2100 |
3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2834.14 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 2946.86 |
5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3146 |
6 | 御景名邸 | 市辖区 | 4098 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4200 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4637.78 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4637.78 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4200 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 4098 |
4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3146 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 2946.86 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2834.14 |
7 | 华泰家园一期 | 市辖区 | 2100 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1301.32 |