销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2254.21 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3150 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3392.69 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3522.42 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3567.53 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3730.74 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3730.74 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3567.53 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3522.42 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3392.69 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3150 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2254.21 |