销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
4 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3320.8 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3324.42 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3545.18 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3608 |
5 | 阳光一品 | 市辖区 | 3769.91 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 3800 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 3800 |
2 | 阳光一品 | 市辖区 | 3769.91 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3608 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3545.18 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3324.42 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3320.8 |