销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3140.75 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3234.24 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3537.74 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3800 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3800.46 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4140.44 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4140.44 |
2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3800.46 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 3800 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3537.74 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3234.24 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3140.75 |