销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3200.33 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3874.57 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3900.78 |
4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4200 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4200 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3900.78 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3874.57 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3200.33 |