销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2297.12 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2520 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2963.71 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3482.3 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3482.3 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2963.71 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2520 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2297.12 |