销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2931.32 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3347.85 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3997.83 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 4011.22 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4011.22 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3997.83 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3347.85 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2931.32 |