销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 水岸人家 | 市辖区 | 2 |
2 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 2 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
4 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
5 | 忆美国际公馆 | 市辖区 | 1 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1796.45 |
2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2513.95 |
3 | 忆美国际公馆 | 市辖区 | 2738.14 |
4 | 水岸人家 | 市辖区 | 2839.05 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2930.2 |
6 | 香岸华府 | 市辖区 | 3120 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3982.86 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3982.86 |
2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3120 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2930.2 |
4 | 水岸人家 | 市辖区 | 2839.05 |
5 | 忆美国际公馆 | 市辖区 | 2738.14 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2513.95 |
7 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1796.45 |