所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 65 | 8195.97 | 4861.50 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 48 | 8023.28 | 4984.11 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 780.45 | 4722.42 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 7 | 537.97 | 4255.65 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 382.01 | 4231.70 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 2 | 185.44 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 0.00 | 2858.00 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 1 | 0.00 | 3475.06 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<