所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 15 | 1859.16 | 4951.17 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 4 | 305.74 | 4800.14 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 345.66 | 4747.49 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 244.45 | 4088.72 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 117.90 | 3901.61 |
住宅 | 华中汽车交易大市场 | 1 | 104.80 | 1780.00 | |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 1 | 88.23 | 4066.00 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 1 | 0.00 | 3550.20 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<