所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 7 | 854.49 | 4983.75 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 684.57 | 4642.77 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 4 | 319.25 | 5038.63 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 186.00 | 4048.39 |
乡镇 | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 230.02 | 1905.36 |
城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 1 | 0.00 | 3438.00 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 115.19 | 1265.36 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 1 | 163.14 | 4648.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<