所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 10 | 1182.79 | 4641.41 |
城东版块 | 住宅 | 黄金商贸物流园 | 3 | 322.00 | 3740.00 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 2 | 224.03 | 1700.06 |
城东版块 | 住宅 | 望江楼 | 1 | 101.62 | 1574.49 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 1 | 0.00 | 3900.00 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 164.56 | 4611.88 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 129.61 | 3000.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 100.60 | 5075.29 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<