所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 非住宅 | 恒迪一期后续项目 | 8 | 1240.57 | 4030.41 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 6 | 793.80 | 5112.39 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 225.32 | 4572.69 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 116.67 | 5250.52 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 1 | 0.00 | 1630.73 |
乡镇 | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 173.28 | 2198.75 |
城西版块 | 住宅 | 万荣·锦绣江山 | 1 | 0.00 | 4200.00 |
乡镇 | 住宅 | 学府·上上城 | 1 | 119.05 | 1718.64 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<