所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 奥星凤凰城 | 9 | 1031.34 | 4350.41 |
乡镇 | 住宅 | 学府·上上城 | 6 | 675.05 | 1708.00 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 4 | 451.93 | 6043.31 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 3 | 135.77 | 3653.35 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 2 | 1060.11 | 3978.84 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 413.84 | 5258.79 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 0.00 | 1780.00 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 133.75 | 4440.01 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw008)……