所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 奥星凤凰城 | 11 | 1301.15 | 3949.91 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 5 | 643.25 | 5256.64 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 203.56 | 4450.78 |
乡镇 | 住宅 | 豪庭尚城 | 2 | 346.37 | 2018.07 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃汽车城 | 2 | 207.54 | 1756.50 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 117.17 | 4979.71 |
城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 1 | 0.00 | 8000.00 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 0.00 | 1680.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw008)……
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<