所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 10 | 1336.62 | 4800.17 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 4 | 482.71 | 1667.23 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 4 | 305.27 | 5314.25 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 486.87 | 4872.51 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 2 | 209.45 | 3691.23 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 235.53 | 4329.83 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 2 | 0.00 | 4674.33 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 2 | 268.86 | 4620.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw008)……
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<