所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 258.19 | 4549.82 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 2 | 168.22 | 4651.96 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 56.11 | 5096.88 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 1 | 143.97 | 5038.00 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 120.39 | 1453.61 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 128.80 | 1630.43 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 139.76 | 2580.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 1 | 48.16 | 3676.47 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<