所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 15 | 1784.56 | 4897.16 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 117.01 | 4960.17 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 247.40 | 3266.77 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 273.08 | 5487.84 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 2 | 280.89 | 5932.09 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 2 | 284.53 | 5299.32 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 123.96 | 1573.09 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 0.00 | 2080.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……