所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 29 | 3420.36 | 4947.36 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 11 | 1324.33 | 5593.28 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 4 | 402.50 | 3975.16 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 3 | 326.32 | 3873.86 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 2 | 231.19 | 4756.38 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 141.43 | 5642.14 |
乡镇 | 住宅 | 冠城豪庭 | 1 | 0.00 | 1596.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 4800.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……