所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 89 | 10980.74 | 5457.15 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 6 | 321.68 | 3989.79 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 4 | 483.38 | 5672.39 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 3 | 410.54 | 5928.83 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 249.11 | 5165.90 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 2 | 248.74 | 4244.77 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 0.00 | 4902.97 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 2 | 210.64 | 7062.27 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……