所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 53 | 6540.40 | 5472.53 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 374.34 | 5524.60 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 3 | 160.84 | 4118.55 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 2 | 236.95 | 4430.92 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 2 | 221.25 | 4347.79 |
城西版块 | 住宅 | 紫菘·紫润尚城 | 2 | 232.89 | 3318.01 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 173.85 | 5253.48 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 0.00 | 1780.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……