所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 34 | 3654.59 | 4461.31 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 3 | 302.07 | 4144.73 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 350.87 | 4868.16 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 3 | 353.40 | 5456.80 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2# | 2 | 253.00 | 3083.52 |
城西版块 | 非住宅 | 绿地华庭 | 2 | 566.10 | 7368.70 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 1 | 0.00 | 5300.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……